Buscar
Solicitar presupuesto
Orden (MOQ) :
1Pago :
50% Advance Payment , Balance Before DeliveryOrigen del producto :
Bozhou City, Anhui Province ,ChinaColor :
CustomizablePuerto de embarque :
Shanghai Or Qingdao, ChinaTiempo de espera :
20-30 days after we receive 50% advance payment
hormigonera howo
Parametros del producto
Dimensiones totales | 9780mm*2496mm*3990mm(L*An*Al) |
Peso de tara | 13950kg |
Carga útil | 35000kg |
Voladizo delantero | 1500 mm |
Voladizo trasero | 2880mm |
distancia entre ejes | 4000mm+1400mm |
Pista (F/R) | 2022 mm/1830 mm |
Marca del chasis | COMO SINOTRUK |
Modelo de chasis | ZZ1257N4048W, tipo de conducción 6x4 |
Taxi | HW76, volante a la izquierda, aire acondicionado, una cama |
Motor | SINOTRUK WD615.47, 371 hp (273 KW), estándar de emisiones Euro II, motor diésel de inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentación e interrefrigeración, cilindrada 9.726 L |
Transmisión | HW19710, No. de velocidades: 10 adelante 2 atrás |
Direccion | Alemán ZF8098, presión del sistema de giro 18MPa |
Eje posterior | Eje tándem HC16, carga nominal 2x13ton, relación 5,73 |
Ruedas y gomas | Llanta 9.0-22.5; neumático 12R22.5, 10 unidades; Porta rueda de repuesto: con una rueda de repuesto |
Frenos | Freno de servicio: Freno neumático de doble circuito; Freno de estacionamiento: Energía de resorte, aire comprimido que opera en las ruedas traseras; Freno auxiliar: Freno de escape del motor |
Hormigonera autoalimentada